biwei必威备用网址本科思政课课堂教学质量评价表
(督导、教师、管理人员用)
二级学院: 课程名称:
授课教师: 教师职称: □教授 □副教授 □讲师 □助教
授课班级: 专业 级 班 授课时间: 年 月 日 第 节课 地点:
评 教 人: 评教人员(相应处打√): 1、校领导2、校教学督导员3、院系督导员 4、教学管理人员5、同行教师 6、行政管理干部 7、其它人员
评价 项目 | 评 价 内 容 | 优 | 良 | 中 | 及格 | 不及格 | ||
10-9分 | 8.9-8分 | 7.9-7分 | 6.9-6分 | 5.9分以下 | ||||
教书 育人 | 1 | 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,厚植爱国主义情怀,使员工树立正确的世界观、人生观、价值观,增强使命担当,引导员工矢志不渝听党话跟党走 | ||||||
教学 态度 | 2 | 讲课有热情,精神饱满,有感染力 | ||||||
3 | 遵守教学纪律,仪表仪容严整,课前准备充分、教风严谨、体现良好的师德修养 | |||||||
教学 内容 | 4 | 内容符合教学大纲要求,时间安排合理,课堂驾驭能力强 | ||||||
5 | 教学内容科学完整,基本理论阐释清楚,基本事实论述准确,重难点突出,充分反映马克思主义中国化最新理论成果 | |||||||
6 | 对课程内容娴熟、运用自如,语言规范,讲课流畅 | |||||||
7 | 理论联系实际,教学素材多样,鲜活生动,具有针对性和亲和力 | |||||||
教学 组织 | 8 | 注意启发员工,与员工有良好的互动,能够有效把握课堂气氛,了解员工在课程学习中的问题并及时解决 | ||||||
9 | 不照本宣科,不照屏宣科;灵活使用板书、PPT、图表、视频等教学手段辅助教学 | |||||||
教学效果 | 10 | 课堂氛围好,感染力强,员工思维活跃、参与积极,有效激发员工自主学习和探究学习的积极性,思政教育理念得到落实,教学目标得到实现 | ||||||
总体 评价 | 评价最终得分及对应评价等级:90分以上为优,89-80分为良,79-70分为中,69-60分为及格,60分以下为不及格。 | 总分 | ||||||
等级 | ||||||||
对教师授课、员工课堂表现、教学管理等的意见或建议 |