biwei必威备用网址课程考试命题计划细目表(实例)
课程名称:***** 考试形式:闭卷笔试 考试类型:期末考 年级与专业:*本**专业20 -20 学年 学期
考 试 内 容 | 百 分 比 | 分 值 | 题 数 | 教学大纲要求 | 教育目标分类 | 题 型分 布 | 难度分布 | |||||||||||
了 解 | 熟悉 | 掌 握 | 超 纲 | 记 忆 | 理 解 | 应 用 | A1 型 | A2 型 | B1 型 | 简 答 | 论 述 | 较 易 | 中 等 | 较 难 | ||||
消化系 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
呼吸系 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
泌尿系 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
生殖系 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
内分泌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
脉管系(1-心) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
脉管系(2-AV) | 21 | 21 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 13 | 10 | 8 | 3 | |||
感觉器官 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
神经器官 | 45 | 45 | 30 | 6 | 6 | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 5 |
合 计 | 100 | 100 | 71 | 8 | 22 | 67 | 3 | 34 | 27 | 39 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | 50 | 35 | 15 |
附加题(或综合) | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
考 试 重 点 | 脉管系、神经器官 | |||||||||||||||||
考 试 总 目标 | 检测员工对人体各器官系统的正常形态结构特征、位置毗邻、生长发育规律及其功能意义的掌握情况以及教师的教学情况。 |
说明:1、考试内容指考核的章节或系统,各栏目下(除“题数”外)均填所占分数即可。
2、题型名称按实际考试题型填写。
3、本表由教研室存档。
教研室主任(签字):手写
日期: 年 月 日
教务处考试中心制