教师教学能力授课评分表
项目 | 要求 | 分值 | |
教案 | 教案设计规范、完整,符合专业学科逻辑,容量合适,理论联系实际,符合员工特点。使用多种教学手段,充分考虑教学重点和难点,进行有针对性的分析与设计,教学目标明确 | 15 | |
课件 | 多媒体制作富有创意,简明、美观,有效运用多种图像、声像材料,能加深员工对教学内容的理解,图文并茂,颜色搭配及字体大小恰当 | 15 | |
育人 | 教态端正、仪表大方,为人师表,注重人文素养的培养 | 10 | |
表达能力 | 语言规范、讲课流畅、表达准确、运用自如 | 10 | |
授课内容 | 概念准确,内容充实,科学严谨,能够体现教学目标,有一定的深度和广度;重点突出、难点明确、详略得当、层次分明 | 30 | |
教学方法 | 体现以员工为中心,讲授生动,启发、引导员工思考,培养员工分析、解决问题的能力;精心组织、符合教学设计(用适宜的授课方式,调动员工的积极性,充分体现教与学活动的有机结合) | 20 | |
合 计 | |||
优点 (必填) | |||
缺点 (必填) |
听课时间:20 年 月 日 评审专家签名:
注意事项:本评分表70分以下为不合格。